Tria-Kayh Online

Ergebnisliste vom 11. Kirschlütenlauf am 28. April 2002


Der Kirschblütenlauf fand am 28. April 2002 in Kayh statt. Das Teilnehmerfeld von insgesamt 434 Läuferinnen und Läufern fand herrliche äußere Bedingungen vor und absolvierte den wahrlich nicht ganz einfachen Parcours über 14,2 km durch den blühenden Schönbuch.

Bester Läufer war in diesem Jahr Thomas Summer vom TSV Hildrizhausen, der den Wettkampf in der Zeit von 50:14 für sich entschied, gefolgt von El Grilo Verde (alias Werner Hasler) (51:38) und Norbert Hornung (52:04, Tria-Kayh) auf den Plätzen 2 und 3.

Bei den Frauen gewann in diesem Jahr Michaela Schneck (Tria Kayh in 1:00:50) vor Heidi Trunk (SG Stern Sindelfingen 1:01:36) und Friedel Blumtritt-Stöhr (LAV Tübingen1:01:45).

Im Rahmen des Jubiläumshauptlaufes fand zum fünften Mal der Kinderlauf für die zukünftigen Läufertalente statt. Die Ergebnisliste des Kinderlaufes.

Die Ergebnisse des Hauptlaufes über 14,2km:

                                Ergebnisliste gesamt

    Rang  Nr. Name, Vorname          Verein / Ort             JG AKl Pl.    Zeit
    ----------------------------------------------------------------------------
       1  570 Summer, Thomas         TSV Hildrizhausen        62 M40   1   50:14
       2   13 Verde, El Grilo        G.E.O.S.                 60 M40   2   51:38
       3  635 Hornung, Norbert       Tria Kayh                58 M40   3   52:04
       4  119 Kittel, Daniel         LAV Tübingen             78 M20   1   52:22
       5   29 Stuhlinger, Joachim    LG Schönbuch             56 M45   1   52:46
       6  438 Moroff, Martin         GSV Maichingen Triathlon 70 M30   1   53:02
       7  480 Gerlach, Peter         VfL Ostelsheim           60 M40   4   53:41
       8   14 Fröhlich, Siegfried    TGV Entringen            68 M30   2   53:45
       9  632 Reichert, René         SG Stern Sindelfingen    64 M35   1   53:49
      10  669 Bauz, Hubert           Tria Kayh                70 M30   3   53:50
      11  431 Jordanis, Charalambidi Vfl Herrenberg           63 M35   2   53:51
      12  736 Henning, Christard     Tria Kayh                61 M40   5   54:20
      13  687 Stumpf, Roland         IBM Klub Region Stgt. e. 54 M45   2   54:22
      14  628 Balke, Jürgen          TSV Hildrizhausen        56 M45   3   54:27
      15  109 Rein, Richard          LT Mössingen             48 M50   1   54:33
      16  650 Meisenbacher, Robert   TSV Hildrizhausen        60 M40   6   54:42
      17   64 Bühler, Dietmar        TSV Hildrizhausen        64 M35   3   55:13
      18  129 Breitling, Bernd       Tria Aidlingen           68 M30   4   55:24
      19  512 Ulmer, Konrad          sv böblingen             59 M40   7   55:36
      20  108 Walz, Siegfried        LAV Tübingen             58 M40   8   55:39
      21  482 Gotsch, Armin          VfL Ostelsheim           70 M30   5   55:48
      22  529 Süsser, Gebhard        Fitness Tempel Calw      63 M35   4   55:50
      23  538 Gräßle, Jürgen         LT Hirschau              59 M40   9   55:50
      24  528 Paeth, Jürgen          SG - Stern Sindelfingen  66 M35   5   55:55
      25  571 Kammholz, Bernd        sv böblingen             71 M30   6   56:23
      26  577 Klos, Markus           TSV Kuppingen            61 M40  10   56:27
      27  596 Vetter, Klaus          Breitenholz              67 M35   6   56:39
      28  672 Mayer, Charly          Mönchberg                65 M35   7   56:39
      29   12 Gross, Werner          SG Stern                 68 M30   7   56:41
      30  663 Roehrle, Eugen         Nagold                   65 M35   8   56:55
      31  568 Heim, Peter            IGL Reutlingen           65 M35   9   57:11
      32  716 Pluschke, Werner       TSV Hildrizhausen        57 M45   4   57:24
      33  566 Eisenhardt, Frank      TV Altdorf               64 M35  10   57:32
      34   33 Janson, Werner         LG Schönbuch             48 M50   2   57:47
      35  584 Ilgenfritz, Helmut     SG-Stern Sindelfingen    63 M35  11   57:57
      36    9 Schulz, Klaus          Böblingen                61 M40  11   58:24
      37   96 Müller, Jochen         GSV Maichingen Triathlon 78 M20   2   58:40
      38  588 Schmid-Appelrat, Marku Kirchentellinsfurt       56 M45   5   58:43
      39  679 Fitzke, Christian      IBM Klub Region Stgt e.V 73 M20   3   58:48
      40    1 Sindek, Sigmar         schönaich                56 M45   6   58:51
      41  546 Olbrich, Tobias        TSV Kuppingen            77 M20   4   58:51
      42   80 Schilling, Jochen                               61 M40  12   58:52
      43  666 Lönarz, Reinhold       Vfl Herrenberg           53 M45   7   59:05
      44  513 Dudacek, Wolfgang      TV-Häslach               56 M45   8   59:13
      45   70 Thibor, Marc           RSG-Tria                 66 M35  12   59:38
      46  685 Schick, Helge          IBM Klub Region Stgt. e. 73 M20   5   59:42
      47    2 Kientsch, Michael      SV Magstadt              68 M30   8   59:44
      48  488 Jauer, Andreas         Team PPP + Friends       67 M35  13   59:45
      49   82 Hoffmann, Andreas                               65 M35  14   59:49
      50   15 Seydter, Erwin         Vfl Herrenberg           48 M50   3   59:51
      51  509 Heinz, Peter           run ´n´ fun Herrenberg   57 M45   9   59:53
      52  677 schittenhelm, klaus    TV Nebringen             55 M45  10   59:56
      53  665 Sander, Claus          TSV Hildrizhausen        64 M35  15 1:00:04
      54  614 Holder, Germar         TSV Hildrizhausen Ski    61 M40  13 1:00:08
      55  122 Lohner, Heiko          Vfl Herrenberg           63 M35  16 1:00:10
      56  105 Walter, Christian      DPSG Herrenberg          69 M30   9 1:00:25
      57  730 Riexinger, Roger       keine                    68 M30  10 1:00:31
      58  498 Bürkle, Martin         Gültstein                59 M40  14 1:00:33
      59  430 Dongus, Ralf           LT Deckenpfronn          66 M35  17 1:00:40
      60  580 schmidt, rainer        rennerle                 62 M40  15 1:00:40
      61   57 Dengler, Klaus         SV Sulz am Eck           62 M40  16 1:00:41
      62  508 Schneck, Michaela      Tria Kayh                82  W20  1 1:00:50
      63  541 Wolf, Dittmar          Kirchentellinsfurt       61 M40  17 1:01:07
      64  555 Reimann, Michael       Vorsicht Elch Herrenberg 69 M30  11 1:01:13
      65  502 Micklich, René         Tria Kayh                70 M30  12 1:01:22
      66  651 Trunk, Heidi           SG Stern Sindelfingen    62  W40  1 1:01:23
      67  620 Volkmann, Thomas       TC Herrenberg            62 M40  18 1:01:26
      68  476 Heumesser, Alois       SV Oberndorf             54 M45  11 1:01:28
      69   74 Fischer, Uwe                                    60 M40  19 1:01:31
      70   87 Blumtritt-Stöhr, Fried LAV Tübingen             61  W40  2 1:01:45
      71  425 Mayer, Thomas          Kayh                     59 M40  20 1:01:47
      72  627 Rentschler, Helmut     LT Altburg               59 M40  21 1:01:47
      73  645 Mozer, Manfred         Vfl Herrenberg           53 M45  12 1:01:49
      74  593 Leutritz, Dirk                                  70 M30  13 1:02:05
      75   99 Prichystal, Simon      SF Dusslingen            50 M50   4 1:02:09
      76   91 König, Dieter                                   55 M45  13 1:02:20
      77  606 Levin, Thomas          Gaertringen              64 M35  18 1:02:26
      78  585 Neuenfeld, Detlef      LT Sindelfingen          63 M35  19 1:02:27
      79  573 Breitling, Gerd        SF Gechingen             46 M55   1 1:02:35
      80  553 Mayer, Oliver          Vorsicht Elch Herrenberg 72 M30  14 1:02:36
      81  634 Sawall, Rainer         Tria Kayh                65 M35  20 1:02:38
      82  647 Seyboldt, Karl-Heinz   Breitenholz              67 M35  21 1:02:38
      83  664 Korat, Bernard         Nebringen                57 M45  14 1:02:39
      84  492 Povel, Rolf            TSV Schmiden             44 M55   2 1:02:40
      85  491 Povel, Jens            Tübingen                 73 M20   6 1:02:41
      86   95 Duneufjardin, Jean-Bap                          78 M20   7 1:02:59
      87  700 Burose, Harald         Harald Burose            72 M30  15 1:03:04
      88  551 Braitmaier, Klaus      Vorsicht Elch Herrenberg 71 M30  16 1:03:05
      89   21 Dr. Walker, Klaus                               47 M55   3 1:03:10
      90  633 Schnell, Gerhard       SV Rotfelden             57 M45  15 1:03:17
      91  717 Hauber, Achim          SV Nufringen             76 M20   8 1:03:19
      92  567 Lissner Dr., Falk      herrenberg               63 M35  22 1:03:22
      93  608 Schwörer, Stephan      MG Böttingen             69 M30  17 1:03:23
      94  479 Schuster, Peter        Holzgerlingen            77 M20   9 1:03:25
      95  392 Simon, Jochen          Team Suzuki Hbg.         70 M30  18 1:03:46
      96  652 schinke, heinz-walter  TSV Hildrizhausen        39 M60   1 1:03:47
      97   25 Kaiser, Thomas         LC Waldachtal            74 M20  10 1:03:49
      98   44 Hoffmann, Reiner       SV Illingen              50 M50   5 1:03:50
      99  469 Rüschenpöhler, Gerald  Hildrizhausen Ski        61 M40  22 1:03:51
     100   97 Neusch, Martin         VfL Ostelsheim           47 M55   4 1:03:52
     101  110 Swoboda, Czeslaw       SV Aidlingen LT          53 M45  16 1:03:56
     102   71 Rettig, Oliver         IBM-Club Stuttgart       64 M35  23 1:03:57
     103  486 Ohrnberger, Uwe        Team PPP + Friends       59 M40  23 1:04:02
     104  691 Weigl, Eckhard         IBM Klub Region Stgt. e. 56 M45  17 1:04:06
     105   85 Hiller, Hanspeter      TSV Ehningen             50 M50   6 1:04:12
     106   45 Beusch, Julia          sv böblingen             86  W17  1 1:04:14
     107   31 Wirth, Heiko           RSG Tria Böblingen       68 M30  19 1:04:18
     108  100 Klett, Andreas         SF Dusslingen            63 M35  24 1:04:24
     109  684 Scheller, Klaus        IBM Klub Region Stgt. e. 67 M35  25 1:04:26
     110  576 Braig, Edgar           Marathonlaufgruppe TSG   56 M45  18 1:04:32
     111  733 Raible, Jörg           TSV Weitingen            68 M30  20 1:04:34
     112    3 Pflanz, Jürgen         Fitness Tempel Calw      68 M30  21 1:04:39
     113   93 Fischer, Sabine        Post SV                  58  W40  3 1:04:41
     114  565 Dieterich, Jochen      Post SV Tübingen         53 M45  19 1:04:42
     115  676 Schanz, Sebastian      Wannweil                 77 M20  11 1:04:46
     116   26 Böhme, Andreas                                  61 M40  24 1:04:57
     117  115 Marose, Hans-Joachim   Munter Fürbass           43 M55   5 1:05:03
     118  489 Armbruster, Rainer     Team PPP + Friends       68 M30  22 1:05:03
     119  399 Dörich, Uwe            vfl sifi gewichtheben    71 M30  23 1:05:06
     120  639 Berg, Axel             VfL Ostelsheim           57 M45  20 1:05:18
     121  590 Kaya, Kazim            SF-Kayh                  61 M40  25 1:05:20
     122  121 Weinhardt, Markus      LT Deckenpfronn          65 M35  26 1:05:25
     123   92 Endres, Felix          Post SV Tübingen         58 M40  26 1:05:29
     124   38 Justen, Rainer         SG Stern Sindelfingen    61 M40  27 1:05:30
     125  525 gerner, wolfgang       zahnarztpraxis dr. gerne 64 M35  27 1:05:31
     126  731 Müller, Ralf           VfL Herrenberg, Abt. Fit 80 M20  12 1:05:34
     127  693 Egeler, Ulrich         RSV Öschelbronn          57 M45  21 1:05:38
     128  391 Georgi, Swen                                    69 M30  24 1:05:40
     129  646 Mozer, Mark            Vfl Herrenberg           77 M20  13 1:05:41
     130  449 Schlieper, Jochen      LAV Tübingen             57 M45  22 1:05:42
     131  657 MÜLLER, Peter-Alfred   LG ROSIMÜ                58 M40  28 1:05:43
     132  519 Berlis, Volker         Gaertringen              67 M35  28 1:05:43
     133  535 Rückle, Heiner         LT Schönaich             45 M55   6 1:05:45
     134   48 Brauer, Michael                                 67 M35  29 1:05:47
     135  456 Olawsky, Franz Josef                            66 M35  30 1:05:50
     136  609 Länge, Roman           rennerle                 68 M30  25 1:05:51
     137  534 Melzer, Thomas         TV Darmsheim             61 M40  29 1:05:52
     138  675 Nething, Jochen        TV Kirchentellinsfurt    77 M20  14 1:05:56
     139  515 Zenk, Thomas           Metzgerei Rieker&Donhaus 73 M20  15 1:05:58
     140  499 Gräber, Günter         Gechingen                58 M40  30 1:06:02
     141  468 Faller, Helmut         SG Stern Sindelfingen    62 M40  31 1:06:05
     142  668 Schröder, Phillip      SG Haslach -Herrenberg-  82 M20  16 1:06:10
     143  625 Herzog, Steffen        Jettingen                81 M20  17 1:06:14
     144  406 Aich, Volker           SpVgg Holzgerlingen LT   60 M40  32 1:06:15
     145  714 Weber, Matthias        LT Derendingen           55 M45  23 1:06:18
     146  697 Abt, Horst             Gültstein                55 M45  24 1:06:19
     147  578 Schnattinger, Markus   herrenberg               72 M30  26 1:06:19
     148  732 Müller, Daniel         VfL Herrenberg, Abt. Fit 81 M20  18 1:06:22
     149  101 Maier-Rosenkran, Jürge DAV Tuebingen            59 M40  33 1:06:27
     150  706 Bauer, Thomas          Breitenholz Fun Running  60 M40  34 1:06:32
     151  539 Burgstahler, Werner    Lauftreff Sindelfingen   52 M50   7 1:06:36
     152  532 Harder, Dieter         herrenberg               64 M35  31 1:06:38
     153   54 Kapp, Heinz            TV Gültstein             64 M35  32 1:06:40
     154  544 Baten, Stefan                                   60 M40  35 1:06:40
     155  497 Heinrich, Werner       Vfl Herrenberg           53 M45  25 1:06:46
     156  724 Niethammer, Gerhard    TC Herrenberg            55 M45  26 1:06:48
     157  589 Pioch, Joachim         TSV Kuppingen            62 M40  36 1:06:52
     158  127 Forner, Matthias       SV Affstätt              63 M35  33 1:06:56
     159  404 Estler, Dr.Eberhard    Post-SV Tübingen         55 M45  27 1:07:03
     160   16 Kramer, Thomas         Kuppingen                67 M35  34 1:07:05
     161  704 Wedel, Thomas          IBM Klub Region Stuttgar 63 M35  35 1:07:08
     162   94 Popescu, Radu                                   73 M20  19 1:07:09
     163  130 Künstner, Viktor       Aidlingen                59 M40  37 1:07:12
     164  727 Hellener, Frank        Böblingen                72 M30  27 1:07:13
     165  478 Borkhardt, Willi       TSV Kuppingen            54 M45  28 1:07:17
     166  106 Keller, Karsten        ISD Sport                69 M30  28 1:07:18
     167  659 ROSMER, Uli            LG ROSIMÜ                59 M40  38 1:07:23
     168  421 Schröter, Oliver                                71 M30  29 1:07:24
     169  116 Weippert, Klaus        Tria Kayh                65 M35  36 1:07:26
     170  420 Niethammer, Willi      SV Mötzingen             59 M40  39 1:07:27
     171  545 Keysers, Eberhard      Gaertringen              59 M40  40 1:07:30
     172  612 Wurster, Willi         TSV Hildrizhausen Ski    62 M40  41 1:07:35
     173  582 Scheffler, Siegfried   Vfl Herrenberg           43 M55   7 1:07:40
     174  722 Schwägler, Lothar      TSV Öschelbronn          63 M35  37 1:07:40
     175  734 Bäuerle, Bernd         TSV Gärtringen           54 M45  29 1:07:43
     176  556 Dziobek, Christian                              57 M45  30 1:07:44
     177   20 Stürner, Gerd          Tria Aidlingen           66 M35  38 1:07:47
     178  419 Bahlinger, Matthias    SF Kayh                  69 M30  30 1:07:49
     179  400 Schneider, Dieter      Vfl Herrenberg           60 M40  42 1:07:51
     180   61 Knobloch, Stefan       TSV Ehningen             63 M35  39 1:07:52
     181   35 Ripper, Roman          Tübinger Schwimmverein   64 M35  40 1:07:55
     182   37 Schwarz, Roland        Tübinger Schwimmverein   64 M35  41 1:07:55
     183    6 Rauser, Dieter         Fitness Tempel Calw      60 M40  43 1:07:56
     184  446 Rumpf, Johannes        TSV Hof                  53 M45  31 1:08:04
     185  128 Hinz, Christian        Herrenclub               69 M30  31 1:08:05
     186   73 Plunien, Klaus         Bempflingen              69 M30  32 1:08:07
     187  447 Frank, Walter          TGV Reusten              56 M45  32 1:08:07
     188  470 Hoffmann, Edgar        Tübingen-Bühl            51 M50   8 1:08:10
     189   28 Wälde, Mathias         SF Kayh                  86 M17   1 1:08:11
     190  117 Fischer, Edmund        SV Seebronn              60 M40  44 1:08:11
     191  702 Füger, Claus           WiredMinds Tübingen      53 M45  33 1:08:14
     192  662 Maser, Rainer          FC Unterjettingen        62 M40  45 1:08:15
     193  107 Gugel, Hermann         TSV Kuppingen            54 M45  34 1:08:16
     194  681 Haselmaier, Walter     IBM Klub Region Stgt. e. 55 M45  35 1:08:17
     195  726 Werner, Robert         Therme  LT Böblingen     57 M45  36 1:08:19
     196  591 Kozelka, Jürgen        Juventus Silberweg Böbli 65 M35  42 1:08:21
     197  629 Oertel, Andreas                                 69 M30  33 1:08:22
     198  678 Hahn, Reinhold         Kayh                     66 M35  43 1:08:24
     199  393 Rau, Frank             MT Bonlanden             66 M35  44 1:08:25
     200  552 Brenner, Ulrich        Vorsicht Elch Herrenberg 73 M20  20 1:08:26
     201  463 Heilig, Gerhard        Simmozheim               57 M45  37 1:08:28
     202  719 Uhl, Walter            Oberjesingen             55 M45  38 1:08:28
     203  464 Kußmaul, Heinz         DC FWT/APA Sindelfingen  61 M40  46 1:08:31
     204  735 Pfeifer, Manfred       LRA Böblingen            60 M40  47 1:08:32
     205  658 SINDLINGER, Peter      LG ROSIMÜ                55 M45  39 1:08:32
     206  536 Wörner, Karl-Heinz     SV Rohrau                55 M45  40 1:08:34
     207  395 Bader, Frank           Laufrausch Südwest       63 M35  45 1:08:35
     208  699 Michaletz, Joachim     Vfl Herrenberg           68 M30  34 1:08:36
     209  605 Scholtz, Hartmut       Sindelfingen             75 M20  21 1:08:40
     210  112 Grawe, Markus          Kleine Wiesel K`Furt     61 M40  48 1:08:41
     211  701 Peuser, Juliane        VFL-Herrenberg           58  W40  4 1:08:44
     212   77 Gfrörer, Harald                                 62 M40  49 1:08:49
     213  104 Schmid, Alfred         LRA Böblingen            58 M40  50 1:08:58
     214  626 Jung, Andy             Nagold                   83 M19   1 1:09:00
     215  460 Wiest, Helmut          4onH                     64 M35  46 1:09:00
     216  690 Kempf, Fred                                     73 M20  22 1:09:03
     217  123 Behnke, Roland         Post SV Tübingen         59 M40  51 1:09:05
     218  473 hanke, karin           herrenberg               67  W35  1 1:09:06
     219  594 Kienzler, Gerlinde     Running Pfalzgrafenweile 58  W40  5 1:09:08
     220  550 Kuppinger, Rainer      TSV Dagersheim           57 M45  41 1:09:13
     221  405 Ziebart, Uwe                                    65 M35  47 1:09:14
     222   41 Wennberg, Volker       Vfl Herrenberg           46 M55   8 1:09:19
     223  601 Gaeta, Giovanni        Juventus Silberweg       70 M30  35 1:09:21
     224  683 Lewandowski, Rita      IBM Klub Region Stgt. e. 67  W35  2 1:09:22
     225   89 Deuter, Ralf           Nagold                   63 M35  48 1:09:23
     226   51 Bronczyk, Michael      RSG Tria Böblingen       60 M40  52 1:09:24
     227  494 Scheerer, Karlheinz                             70 M30  36 1:09:25
     228   88 Lantzsch, Tillmann     Team Logo                82 M20  23 1:09:36
     229  436 Aberle, Elmar          Die glorreichen Sieben   66 M35  49 1:09:38
     230   49 Malota, Frank                                   67 M35  50 1:09:42
     231  607 Engelmann, Richard     TSV Grafenau             57 M45  42 1:09:43
     232   58 Kalogeropoulos, Helena TSV Hildrizhausen        71  W30  1 1:09:46
     233   86 Maurer, Meike          TF Feuerbach             70  W30  2 1:09:48
     234  408 Niethammer, Gerd       SV Mötzingen             67 M35  51 1:09:59
     235  705 Härter, Martin         Bondorf                  64 M35  52 1:10:04
     236   10 Maier, Walter          SF Kayh                  59 M40  53 1:10:05
     237  602 Nüssle, Jens           SV Oberjesingen          85 M17   2 1:10:06
     238  655 Garbers, Detlef        TSV Kuppingen            60 M40  54 1:10:09
     239  453 Pfeifer, Werner        CHANGEWORK               55 M45  43 1:10:13
     240  725 Heinemann, Olaf        Deckenpfronn             43 M55   9 1:10:20
     241  500 Schneider, Martin      SV Oberjesingen          64 M35  53 1:10:22
     242  402 Janku, Albert          Familienbund der Katholi 60 M40  55 1:10:24
     243  617 Zelßmann, Hagen                                 63 M35  54 1:10:32
     244  638 Breuling, Dirk         keine                    73 M20  24 1:10:33
     245  694 Paulus, Herbert        LT Deckenpfronn          59 M40  56 1:10:33
     246  102 Schmid, Jürgen                                  60 M40  57 1:10:37
     247  495 Tordasi, Andreas       IBM-Club                 60 M40  58 1:10:38
     248  398 Wäder, Andreas                                  63 M35  55 1:10:41
     249  516 Zenk, Norbert          Metzgerei Rieker&Donhaus 53 M45  44 1:10:43
     250   60 Eisenhardt, Ralph      TUS Stuttgart            73 M20  25 1:10:44
     251  592 Laqua, Georg           Bondorf                  57 M45  45 1:10:47
     252  611 Kientzle, Bärbel       TSV Hildrizhausen Ski    61  W40  6 1:10:55
     253   42 Gugel, Heinz           LG Schönbuch             45 M55  10 1:10:59
     254   79 Pfleger, Dirk          herrenberg               68 M30  37 1:11:02
     255  600 Büchsenstein, Klaus    Altingen                 61 M40  59 1:11:03
     256  695 Georgi, Thomas         SG Stern Sindelfingen    52 M50   9 1:11:05
     257  720 Kellner, Dieter        FSG Jettingen            62 M40  60 1:11:08
     258  481 Gerlach, Uli           VfL Ostelsheim           51 M50  10 1:11:12
     259  443 Hein, Robert           Silberpfeile Sindelfinge 68 M30  38 1:11:17
     260  618 Brod, Claus                                     66 M35  56 1:11:18
     261   78 Riethmüller, Tobias    SF Kayh                  81 M20  26 1:11:19
     262  644 Härle, Ulrich          Lauftreff Holzgerlingen  42 M60   2 1:11:22
     263  558 Gummelt, Uwe           LT Schönaich             55 M45  46 1:11:23
     264  597 Eisenhardt, Jens       Böblingen                69 M30  39 1:11:23
     265  407 Haag, Michael          Team Rolladen Frey       59 M40  61 1:11:24
     266   39 Weipert, Alexander     MT-Bonlanden             66 M35  57 1:11:25
     267  718 Maisch, Marcus         SF Kayh                  69 M30  40 1:11:32
     268   53 Standenmeyer, Robert   Marathontreff Bonlanden  53 M45  47 1:11:34
     269   59 Ziegler, Roland        Therme LT Böblingen      47 M55  11 1:11:37
     270  549 Reschke, Manfred       TV Haslach               61 M40  62 1:11:46
     271  640 Groh, Ute              TSV Hirschau LT          55  W45  1 1:12:05
     272  728 Wellmann, Felix        Darmsheim                73 M20  27 1:12:05
     273  595 Weinmann, Norbert      schönaich                57 M45  48 1:12:07
     274   30 Schneider, Wolfgang    TSV Dagersheim Ski       54 M45  49 1:12:13
     275  559 Paetzold, Gabi         LT Schönaich             58  W40  7 1:12:22
     276  604 Maier, Herbert         FV Mönchberg             61 M40  63 1:12:24
     277  560 Schilling, Jutta       LT Schönaich             59  W40  8 1:12:27
     278  631 Grimmeisen, Ewald      Rolladen Frey Team Jetti 61 M40  64 1:12:28
     279  548 Kiener, Daniel         TV Haslach               76 M20  28 1:12:32
     280   22 Kieß, Hermann                                   44 M55  12 1:12:33
     281   65 Schleh, Bernd                                   67 M35  58 1:12:36
     282  688 Tordasi, Stefan        IBM Klub Region Stgt. e. 63 M35  59 1:12:38
     283   40 Keil, Uwe              LT WN                    30 M70   1 1:12:40
     284   76 Oberdörfer, Markus                              71 M30  41 1:12:41
     285  504 Lang, Anke             herrenberg               68  W30  3 1:12:41
     286  540 Blum, Andreas          -                        64 M35  60 1:12:42
     287  642 Mahr, Werner           Reutlingen               59 M40  65 1:12:47
     288  445 Mikolaizak, Thomas     TSV Kuppingen            56 M45  50 1:12:51
     289  598 Wankmüller, Gerd       Vfl Herrenberg           43 M55  13 1:12:53
     290  428 Lindner, Frieder       Black-Forest-Runner      47 M55  14 1:12:57
     291  475 Weiß, Eugen            SV Mötzingen             59 M40  66 1:13:00
     292  467 Staudinger, Klaus      GSV Maichingen           39 M60   3 1:13:04
     293  505 Roehrborn, Tilmann     VfL Ostelsheim           61 M40  67 1:13:08
     294  616 Kübler, Peter          Lauftreff WN             68 M30  42 1:13:09
     295  674 Ehm, Christian         Mönchberg                69 M30  43 1:13:15
     296   52 Thum, Ronald           LT Starzach              71 M30  44 1:13:17
     297  517 Perseke, Marius        Metzgerei Rieker&Donhaus 82 M20  29 1:13:17
     298  530 Weißer, Peter          Schalke Fanclub Ammerbuc 58 M40  68 1:13:19
     299  554 Eipper, Andrea         Vorsicht Elch Herrenberg 72  W30  4 1:13:30
     300  703 Brenner, Thomas        SV Mötzingen             61 M40  69 1:13:32
     301    8 Zander, Jürgen         herrenberg               60 M40  70 1:13:34
     302   69 Holliday, Dick                                  47 M55  15 1:13:36
     303   90 Kienle, Jochen         SF Dusslingen            70 M30  45 1:13:37
     304  696 Freybott, Diether      SG Stern Sindelfingen    46 M55  16 1:13:46
     305  583 Gengenbach, Werner     SV Rohrau                60 M40  71 1:13:50
     306   32 Brechtel, Manfred      RSG Böblingen            37 M65   1 1:13:51
     307  124 Kiener, Nico           TV Haslach               79 M20  30 1:13:59
     308  474 hanke, ekkehard        herrenberg               64 M35  61 1:14:02
     309  462 Knoll, Susanne         L                        61  W40  9 1:14:03
     310  712 Klink, Ralf            DC Sindelfingen FWT/APA  79 M20  31 1:14:07
     311   66 Jauss, Erich           LT Schönaich             41 M60   4 1:14:07
     312   34 Vollmer, Franz         Post SV Tübingen         51 M50  11 1:14:16
     313  429 Hartmann, Manfred      Black-Forest-Runner      49 M50  12 1:14:16
     314  654 Stadler, Ewald         TSV Kuppingen            36 M65   2 1:14:22
     315  680 Grollmuss, Hans        IBM Klub Region Stgt. e. 41 M60   5 1:14:23
     316   72 Khometa, Pavel         IBM-Club                 61 M40  72 1:14:24
     317  648 Wirth, Andrea          RSG Tria Böblingen       68  W30  5 1:14:27
     318  621 Azeroth, Heidi         SV Böblingen Wilhelm-Leu 43  W55  1 1:14:28
     319   84 Oeding, Jörg                                    60 M40  73 1:14:48
     320  579 maurer, sabine         rennerle                 64  W35  3 1:14:49
     321  708 Tuttaf, Dietmar        SpVgg Holzgerlingen LT   38 M60   6 1:14:54
     322  465 Raißer, Jörg           Moserhocker Herrenberg   63 M35  62 1:15:16
     323  414 Baitinger, Wolfgang    Jettingen                60 M40  74 1:15:16
     324  427 Reetz, Peter           Black-Forest-Runner      62 M40  75 1:15:25
     325   24 Kasberger, Ursula                               64  W35  4 1:15:26
     326  418 Bohnenberger, Andreas  EK Weilimdorf            67 M35  63 1:15:30
     327  459 Fatscher, Alfred       4onH                     65 M35  64 1:15:31
     328  410 Böhme, Birgit          Kuppingen                64  W35  5 1:15:46
     329  501 Holzapfel, Martina     Tria Kayh                66  W35  6 1:15:47
     330  403 Schumacher, Axel       SF Tria Kayh             75 M20  32 1:15:49
     331  118 Völkel, Alfred                                  44 M55  17 1:15:53
     332  485 Keppler, Stefanie      Team PPP + Friends       72  W30  6 1:15:58
     333  484 Dornheim, Michael      Team PPP + Friends       68 M30  46 1:15:58
     334  114 Raschke, Wolfgang      Munter Fürbass           53 M45  51 1:16:01
     335  506 Kronberg, Carola       Spvg Holzgerlingen       55  W45  2 1:16:10
     336  641 Döffinger, Friedrich   TGV Entringen            58 M40  76 1:16:13
     337  569 Ludäscher, Frank       TSV Hagelloch            66 M35  65 1:16:18
     338  389 Assenheimer, Christine                          56  W45  3 1:16:19
     339  435 Habisrittinger, Jörg   Die glorreichen Sieben   64 M35  66 1:16:21
     340  561 Gerlach, Arthur        SVO-Oberjesingen         55 M45  52 1:16:28
     341   98 Porsche, Peter         Weil im Schönbuch        60 M40  77 1:16:29
     342  386 Schoepe, Roland        Silberpfeile Sindelfinge 66 M35  67 1:16:40
     343  432 Fuchs, Thomas J.       Die glorreichen Sieben   65 M35  68 1:16:47
     344  125 Bunz, Ulrich                                    59 M40  78 1:16:55
     345  587 Großmann, Maik         SG Haslach/Herrenberg/Ku 85 M17   3 1:16:56
     346  537 Beck, Uli              Bad Rappenau             63 M35  69 1:16:57
     347  390 Maltesos, Athanasios   Nufringen                63 M35  70 1:16:58
     348   43 Rühle, Christine                                61  W40 10 1:17:13
     349  671 Mayer, Andrea          Mönchberg                63  W35  7 1:17:14
     350  396 Seidl, Peter                                    62 M40  79 1:17:26
     351    4 Riedel, Rolf           Sindelfingen             73 M20  33 1:17:35
     352  113 Röschl, Ludwig         Aidlingen                61 M40  80 1:17:51
     353  721 Turzer, Hans-Jürgen    SV Holzgerlingen         56 M45  53 1:17:51
