Tria-Kayh Online

Ergebnisliste vom 13. Kirschlütenlauf am 25. April 2004


Der Kirschblütenlauf fand am 25. April 2004 in Kayh statt. Auch beim diesjährigen Kirschblütenlauf fand das Teilnehmerfeld herrliche äußere Bedingungen vor und absolvierte den wahrlich nicht ganz einfachen Parcours über 14,2 km durch den blühenden Schönbuch.

Bester Läufer war in diesem Jahr Daniel Antokovic vom TSV Bad Wildbad, der den Wettkampf in der Zeit von 50:50 Min. für sich entschied - zeitgleich mit Daniel Kittel von der LAV asics Tübingen, der auch im letzten Jahr schon den zweitern Platz belegte. Den dritten Platz sicherte sich Thomas Rothermel vom TSV Hildrizhausen in 51:04.

Bei den Frauen gewann in diesem Jahr Michaela Schneck (50:50, Tria Kayh) vor Heidi Trunk (1:02:04, Stern Sindelfingen) und Renate Fischer (1:04:59, TSV Hirschau).

Im Rahmen des Hauptlaufes fand zum sechsten Mal der Kinderlauf für die zukünftigen Läufertalente statt. Die Ergebnisliste des Kinderlaufes.

Die Ergebnisse des Hauptlaufes über 14,2km:


    ****************************************************************************
    *                                Tria Kayh                                 *
    *           13. Kayher Kirschblütenlauf - Hauptlauf - 25-04-2004           *
    ****************************************************************************

                                Ergebnisliste gesamt 

    Rang  Nr. Name, Vorname          Verein / Ort             JG AKl Pl.    Zeit
    ----------------------------------------------------------------------------
       1  187 Antokovic, Daniel      TSV Bad Wildbad          73 M30   1   50:50
       2  394 Kittel, Daniel         LAV asics Tübingen       78 M20   1   50:50
       3  235 Rothermel, Thomas      TSV Hildrizhausen        68 M35   1   52:04
       4   94 Charalambidis, Jordani LT Sulz am Eck           63 M40   1   52:23
       5  312 Süsser, Gebhard        Tria Kayh                63 M40   2   53:13
       6  163 Vetter, Klaus          Breitenholz              67 M35   2   53:20
       7  332 Ebling, Jochen         Tria Kayh                67 M35   3   53:22
       8  371 Schaufler, Ralf        RSG Böblingen            70 M30   2   53:45
       9   80 Hohl, Norbert          Tria Kayh                62 M40   3   54:10
      10   56 Kuhm, Christoph        VfL Herrenberg           85 M19   1   54:12
      11  309 Fröhlich, Siegfried    TSV Kiebingen            68 M35   4   54:17
      12  347 Nenneman, Gerhard      TSV Hildrizhausen        60 M40   4   54:22
      13  338 Hemming, Christhard    Tria Kayh                61 M40   5   54:28
      14  345 Grillich, Jochen       Ing.-Büro G + S Bondorf  71 M30   3   54:33
      15  298 Bühler, Dietmar        TSV Hildrizhausen        64 M40   6   54:50
      16  336 Schenk, Klaus          Tria Kayh                63 M40   7   55:10
      17  278 Gotsch, Armin          Zoobedarf Feikis         70 M30   4   55:13
      18  141 Gerlach, Peter         VFL Ostelsheim           60 M40   8   55:28
      19  370 Blaich, Eckhard        LT Altburg               64 M40   9   55:34
      20   62 Lang, Burkhars         LV Aidlingen LT          70 M30   5   56:12
      21   51 Klos, Markus           TSV Kuppingen            61 M40  10   56:23
      22  322 Seyboldt, Karlheinz    Breitenholz              67 M35   5   56:29
      23   45 Roth, Alexander        TSV-Kuppingen            69 M35   6   56:46
      24    6 Sattler, Rainer        SV Affstätt              85 M19   2   56:52
      25   22 Riexinger, Roger       Uro-Nagold               68 M35   7   57:00
      26  185 Gräßle, Jürgen         LT Hirschau              59 M45   1   57:00
      27  104 Roth, Hans-Jürgen      TSV Hirschau             64 M40  11   57:08
      28  430 Kappler, Martin                                 69 M35   8   57:10
      29  147 Weber, Winfried        TSV Kuppingen            60 M40  12   57:33
      30  262 Braun, Norbert         Sparda-Team Rechberghaus 61 M40  13   57:34
      31   49 Rüschenpöhler, Gerald  TSV Hildrizhausen Ski    61 M40  14   57:55
      32  144 Bauz, Hubert           Tria Kayh                70 M30   6   58:23
      33  261 Pluschke, Werner       TSV Hildrizhausen        57 M45   2   58:27
      34  329 Schneck, Michaela      Tria Kayh                82  W20  1   58:32
      35  313 Sindlinger, Rainer     SV Mötzingen             65 M35   9   58:35
      36   37 Maier, Roland          TSV Altingen             60 M40  15   58:39
      37   39 Heumesser, Alois       Forest Runner            54 M50   1   58:45
      38   12 Dongus, Ralf           LT Deckenpfronn          66 M35  10   58:51
      39  314 Werner, Thomas         VfL Herrenberg           71 M30   7   58:54
      40   24 Povel, Jens            Tübingen                 73 M30   8   58:59
      41  244 Kraus, Clemens         Bubba Chuck              87 M17   1   59:18
      42  151 Roehrle, Eugen         Nagold                   65 M35  11   59:29
      43   76 Sawall, Rainer         Tria Kayh                65 M35  12   59:32
      44  182 Martini, Jörg          SFE Emmingen             76 M20   2 1:00:01
      45   23 Schwörer, Stephan      MG SV Böttingen          69 M35  13 1:00:04
      46  275 Kimmel, Dr., Reiner    LAV asics Tübingen       66 M35  14 1:00:10
      47  230 Lönarz, Reinhold       VfL Herrenberg           53 M50   2 1:00:14
      48  125 Olbrich, Tobias        TSV Kuppingen            77 M20   3 1:00:15
      49  259 Lang, Timo                                      81 M20   4 1:00:26
      50  341 Hiller, Fritz          LT Altburg               52 M50   3 1:00:29
      51   26 Bürkle, Martin         Herrenberg-Gültstein     59 M45   3 1:00:52
      52  159 Striebich, Frank       TSV Tailfingen           75 M20   5 1:00:54
      53  406 Piske, Michael         TSV Kuppingen            49 M55   1 1:00:55
      54  387 Röhm, Jörg             SV Affstätt              67 M35  15 1:00:56
      55   74 Mayer, Albrecht        TSV Kuppingen            56 M45   4 1:01:04
      56  420 Wiesiolek, Michael     TSV Kuppingen            72 M30   9 1:01:20
      57  301 Schulz, Klaus          Böblingen                61 M40  16 1:01:24
      58  113 Rieger, Andreas        VFL Sindelfingen Tria    69 M35  16 1:01:36
      59  335 Sindek, Sigmar         LT Schönaich             56 M45   5 1:01:48
      60   78 Trunk, Heidi           SG STERN Sindelfingen    62  W40  1 1:02:04
      61  197 Volkmann, Thomas       TC Herrenberg            62 M40  17 1:02:05
      62  407 Schittenhelm, Klaus    TV Nebringen             55 M45   6 1:02:05
      63   21 Dlugosch, Wolfgang     LT Balingen              66 M35  17 1:02:06
      64  431 Rentschler, Helmut     LT Altburg               59 M45   7 1:02:07
      65  392 Mohr, Sebastian        Ausdauer-Team-Wankheim   70 M30  10 1:02:10
      66  302 Mozer, Manfred         VfL Herrenberg           53 M50   4 1:02:10
      67  360 Laule, Reinhard        Fittness Tempel Calw     62 M40  18 1:02:31
      68  207 Kaiser, Jürgen         LT Sulz am Eck           68 M35  18 1:02:35
      69  419 König, Dieter          TSV Ehningen             55 M45   8 1:02:38
      70  366 Kallenberger, Jürgen   Magstadt                 75 M20   6 1:02:44
      71  149 Köhler, Eduard         Lauftreff Balingen       53 M50   5 1:02:48
      72  397 Mistol, Helmut         Neustetten               59 M45   9 1:02:55
      73  386 Epple, Hans            VfL Herrenberg           58 M45  10 1:03:04
      74   84 Krehl, Jörg            MG SV Böttingen          67 M35  19 1:03:13
      75  201 Deeg, Martin           Böblingen                69 M35  20 1:03:14
      76  276 Dengler, Klaus         SV Sulz am Eck           62 M40  19 1:03:32
      77  306 Hahn, Albrecht         TSV Hildrizhausen        58 M45  11 1:03:34
      78  291 Renner, Gerold         TSV Hirschau             58 M45  12 1:03:46
      79  199 Jünemann, Thorsten     Therme LT Böblingen      62 M40  20 1:03:53
      80  344 Gärtner, Robert        TSV Hirschau             43 M60   1 1:04:00
      81  337 Künstner, Viktor       Aidlingen                52 M50   6 1:04:24
      82  398 Balomatis, Argiris     TSV Kiebingen            68 M35  21 1:04:27
      83   75 Uhl, Walter            TSV Kuppingen            55 M45  13 1:04:35
      84   85 Hoppert, Wily          TSV Hildrizhausen        57 M45  14 1:04:38
      85  372 Rombach, Herbert                                68 M35  23 1:04:39
      86  111 Mozer, Mark            TV Altdorf               77 M20   7 1:04:54
      87  243 Radloff, Matthias      Bubba Chuck              87 M17   2 1:04:54
      88  181 Zenk, Norbert          Zollerburgläufer SC Hech 53 M50   7 1:04:54
      89  252 Fischer, Renate        TSV Hirschau             58  W45  1 1:04:59
      90  424 Thomas, Tobias         Wiwis-Tübingen           78 M20   8 1:05:04
      91   79 Niethammer, Gerhard    TC Herrenberg            55 M45  15 1:05:11
      92  239 Forner, Matthias       Affstätt                 63 M40  21 1:05:12
      93  161 Pfeffer, Ulrich        LT Sulz am Eck           52 M50   8 1:05:14
      94  189 Petyo, Lutz            Maichingen               67 M35  24 1:05:21
      95  284 Niethammer, Willi      SV Mötzingen             59 M45  16 1:05:22
      96   88 Haag, Ulrich           Uro-Nagold               65 M35  25 1:05:25
      97  361 Pflanz, Jürgen         Fitness Tempel Calw      68 M35  26 1:05:26
      98  304 Kramer, Thomas         Kuppingen                67 M35  27 1:05:27
      99  251 Closset, Claude        TSV Hirschau             53 M50   9 1:05:30
     100  380 Schlichenmaier, Pascal Jamaicastreetwalker aV   87 M17   3 1:05:32
     101  180 Zenk, Thomas           Zollerburgläufer SC Hech 73 M30  11 1:05:33
     102  408 Halanke, Stefan        Herrenberg               69 M35  28 1:05:39
     103  221 Theurer, Martin        Herrenberg               64 M40  22 1:05:39
     104  321 Uhlmann, Gert          Fitness Tempel Calw      64 M40  23 1:05:42
     105  231 Rauner, Hans           Sportverein Kuppingen    54 M50  10 1:05:49
     106  176 Tallafuss, Anton       VfL Herrenberg Abteilung 86 M19   3 1:05:49
     107  294 Kempter, Helmut        SV Aidlingen LT          63 M40  24 1:05:52
     108  425 Schanz, Sebastian      Wiwis-Tübingen           77 M20   9 1:05:53
     109  138 Rentschler, Roger      Aidlingen                72 M30  12 1:05:55
     110  133 Gräber, Günter                                  58 M45  17 1:05:55
     111  208 Gratz, Markus          Betareisen-Herrenberg    67 M35  29 1:06:00
     112  308 Ripper, Roman          Schwimmverein Tübingen   64 M40  25 1:06:01
     113  100 Bruckner, Ralf         Gärtringen               64 M40  26 1:06:02
     114   64 Paulus, Herbert        LT Deckenpfronn          59 M45  18 1:06:05
     115  355 Stark, Frank           Affstätt/Kautt & Bux     72 M30  13 1:06:05
     116  410 Seidl, Stefan          THC Bomber               68 M35  30 1:06:08
     117  375 Gutierrez, Antonio     Krauß Intersport BB      64 M40  27 1:06:20
     118  346 Renz, Roland                                    73 M30  14 1:06:23
     119   38 Hein, Robert           Silberpfeile Sindelfinge 68 M35  31 1:06:35
     120   36 Kapp, Heinz            TV Gültstein             64 M40  28 1:06:37
     121  223 Lude, Gerhard          TSV Kiebingen            62 M40  29 1:06:42
     122   89 Schuker, Thomas        TSV Kuppingen            67 M35  32 1:06:57
     123   73 Wanner, Klaus          TSV Altingen             61 M40  30 1:06:58
     124  152 Hesmer, Thomas                                  70 M30  15 1:07:02
     125  342 Renz, Gerhard          SPVGG Weil der Stadt     50 M50  11 1:07:04
     126  249 Stegemann, Josef       Böblingen                53 M50  12 1:07:11
     127  400 Kähni, Jürgen                                   60 M40  31 1:07:15
     128  374 Werde, Jürgen          Krauß Intersport BB      65 M35  33 1:07:17
     129  122 Wolfer, Jürgen         Schönaich                62 M40  32 1:07:20
     130  315 Stoll, Walter          LT Altburg               63 M40  33 1:07:27
     131  155 Bahlinger, Matthias    SF Kayh                  69 M35  34 1:07:28
     132   31 Gabriel, Robert        Sellrain 2004            70 M30  16 1:07:32
     133  399 Bauer, Thomas          Breitenholz              60 M40  34 1:07:33
     134   50 Wurster, Willi         TSV Hildrizhausen Ski    62 M40  35 1:07:36
     135  272 Rack, Werner           Bondorf                  58 M45  19 1:07:38
     136  389 Kienle, Jochen         SF Dusslingen            70 M30  17 1:07:44
     137   83 Reiber, Dieter         MG SV Böttingen          59 M45  20 1:07:45
     138   32 Just, Uwe              SG-Stern                 62 M40  36 1:07:46
     139  117 Bense, Holger          KRZ-Team Stuttgart       61 M40  37 1:07:53
     140  165 Schmid, Klaus          SV Böblingen             61 M40  38 1:08:02
     141  142 brenner, ulrich        Vorsicht Elch Herrenberg 73 M30  18 1:08:03
     142  401 Rebmann, Wolfgang      Hailfingen               64 M40  39 1:08:04
     143   97 Kußmaul, Heinz         Saugut Herrenberg        61 M40  40 1:08:08
     144  403 Grawe, Markus          Waldkinderg. Kirchentell 61 M40  41 1:08:19
     145   44 Weiß, Eugen            Zoobedarf Feikis Bondorf 59 M45  21 1:08:28
     146   17 Sauter, Michael        TSV Hirschau             62 M40  42 1:08:31
     147  269 Heck, Wendelin         TV Derendingen           55 M45  22 1:08:32
     148  268 Günther, Gerhard       LAV asics Tübingen       49 M55   2 1:08:33
     149  299 Brod, Claus                                     66 M35  35 1:08:34
     150   54 STEGER, Klaus          TSV Hildrizhausen        34 M70   1 1:08:37
     151  130 Pauli, Toni            VfL Herrenberg           48 M55   3 1:08:38
     152  351 Brauer, Michael        FSP                      67 M35  36 1:08:42
     153  310 Seydter, Erwin         Gazelle Deckenpfronn     48 M55   4 1:08:46
     154   25 Pfisterer, Jörg        SG STERN Sindelfingen    63 M40  43 1:08:48
     155  378 Bronczyk, Michael      RSG Tria Böblingen       60 M40  44 1:08:50
     156  429 Eder, Petra            Monis Holzladen          78  W20  2 1:08:55
     157  333 Riethmüller, Tobias    SF Kayh                  81 M20  10 1:08:57
     158  136 Pacifico, Carlo        TSV- Grafenau            60 M40  45 1:08:59
     159   71 Frank, Walter          TGV Reusten              56 M45  23 1:09:03
     160  206 Maser, Rainer          MMG Unterjettingen       62 M40  46 1:09:06
     161  427 Briddigkeit, Dirk      Monis Holzladen          74 M30  19 1:09:09
     162   29 Schneider, Martin      SV Oberjesingen          64 M40  47 1:09:14
     163  108 Engelmann, Richard     TSV Grafenau             57 M45  24 1:09:15
     164  327 Peuser, Juliane        VfL Herrenberg           58  W45  2 1:09:17
     165  328 Peuser, Rainer         VfL Herrenberg           54 M50  13 1:09:17
     166  215 Wedel, Thomas          IBM Klub                 63 M40  48 1:09:23
     167  281 KAMER, KLAUS                                    66 M35  37 1:09:34
     168  211 Bohnenberger, Andreas  IBM Klub                 67 M35  38 1:09:35
     169  293 Hahn, Reinhold         Kayh                     66 M35  39 1:09:36
     170  373 Wolf, Roland           Krauß Intersport BB      61 M40  49 1:09:37
     171  132 Scheffler, Siegfried   VfL Herrenberg           43 M60   2 1:09:39
     172   99 Schulze, Rüdiger       Running Software         73 M30  20 1:09:48
     173  233 Fenchel, Werner        VFL Ostelsheim           55 M45  25 1:09:49
     174  391 Hartmann, Heiko        VFL Sindelfingen         70 M30  21 1:09:50
     175  359 Kienle, Willy          SF Dusslingen            41 M60   3 1:09:51
     176   27 Schurer, Frank         Sindelfingen             60 M40  50 1:09:52
     177  414 Egeler, Mark           THC Bomber               79 M20  11 1:09:54
     178  124 Groh, Ute              TSV Hirschau             55  W45  3 1:09:55
     179  334 Gackstatter, Joachim   TSV Hildrizhausen        59 M45  26 1:09:55
     180   65 Haag, Michael          FSG-Jettingen            59 M45  27 1:09:59
     181  160 Kussmaul, Jürgen       TSV Kuppingen            67 M35  40 1:10:05
     182  205 Witzke, Marcus         MMG Unterjettingen       69 M35  41 1:10:08
     183  178 Bohn, Manuel           TV Nebringen             86 M19   4 1:10:09
     184  352 Petruch, Susanne       FSP                      68  W35  1 1:10:11
     185  353 Malota, Frank          FSP                      67 M35  42 1:10:12
     186   15 Pfeifer, Werner        Post SV Tübingen         55 M45  28 1:10:14
     187  242 Radloff, Stephan       Mötzingen                84 M20  12 1:10:17
     188  105 Heinrich, Werner       VfL Herrenberg           53 M50  14 1:10:18
     189   95 Sahr, Klemens          Neubulach                63 M40  51 1:10:19
     190  179 Blum, Matthias         TV Nebringen             86 M19   5 1:10:23
     191   90 Weinmann, Norbert      LT Schönaich             57 M45  29 1:10:24
     192  303 Linsbauer, Peter       Herrenberg               57 M45  30 1:10:25
     193  143 Gülsdorf, Stefan       Stahl Sport Shop Team    61 M40  52 1:10:30
     194   93 Staudenmeyer, Robert   Marathontreff Bonlanden  53 M50  15 1:10:32
     195  368 Spreitzhofer, Karl-Hei LT Holzgerlingen         44 M60   4 1:10:33
     196  367 Bauer, Bernhard        Bondorf                  59 M45  31 1:10:35
     197  432 Rammler, Michael       VfL Herrenberg           58 M45  32 1:10:37
     198  123 Must, Kurt             MC Gärtringen            69 M35  43 1:10:46
     199   92 Grimmeisen, Ewald      FSG-Jettingen            61 M40  53 1:10:48
     200  266 Küpfer, Konrad         Gültstein                59 M45  33 1:10:50
     201  396 Sommer, Thomas         Sauna Club Sifi          65 M35  44 1:10:51
     202   13 Knöbl, Roland          Kayh                     69 M35  45 1:10:52
     203  364 Gugel, Hermann         TSV Kuppingen            54 M50  16 1:10:53
     204  271 Dziobek, Christian     Just 4 Fun Herrenberg    57 M45  34 1:10:53
     205   52 Hruza, Bernd                                    58 M45  35 1:11:00
     206  198 Hanselmann, Klaus      Tria Kayh                62 M40  54 1:11:03
     207  107 Estler, Dr., Eberhard  Post SV Tübingen         55 M45  36 1:11:07
     208  343 Kaupa, Helmut                                   61 M40  55 1:11:10
     209  279 Misamer, Stephan       Ostfildern               66 M35  46 1:11:15
     210  292 Rauscher, Bernhard     LT Pfäffingen            56 M45  37 1:11:16
     211  127 Freybott, Dieter       SG-Stern Sindelfingen    46 M55   5 1:11:18
     212  280 Engelhardt, Georg      RV Adler Kuppingen       58 M45  38 1:11:18
     213  118 Trinks, Oliver         Messstädten              66 M35  47 1:11:28
     214  377 Kannchen, Angela                                72  W30  1 1:11:32
     215  226 Niethammer, Gerd       SV-Mötzingen             67 M35  48 1:11:35
     216  274 Baron, Manfred         Post SV Tübingen         48 M55   6 1:11:36
     217  323 Zweigart, Andreas      Deufringen               67 M35  49 1:11:37
     218  413 Wolf, Volker           THC Bomber               62 M40  56 1:11:38
     219  409 Weippert, Klaus        "Laufen für den Frieden" 65 M35  50 1:11:39
     220  120 Dornbach, Jens         Oberjettingen            66 M35  51 1:11:42
     221  273 Schwichtenberg, Ralf   TGV Entringen            64 M40  57 1:11:43
     222  194 kopp, petra            TSV Kuppingen            61  W40  2 1:11:49
     223  257 Heinemann, Myriam      SV Rohrau                70  W30  2 1:11:56
     224  421 Fischer, Edmund        SV Seebronn              69 M35  52 1:11:58
     225  369 Linder, Frieder        Herrenberg               49 M55   7 1:12:00
     226  282 Braitmaier, Rainer     Herrenberg               59 M45  39 1:12:07
     227  311 Walter, Christian      Team Kautt + Bux         61 M40  58 1:12:08
     228  173 Azeroth, Heidi         SVBöblingen              43  W60  1 1:12:10
     229  295 Kirsten, Harries       Therme LT Böblingen      60  W40  3 1:12:14
     230  184 Lüdtke, Peter          SV Aidlingen LT          68 M35  53 1:12:26
     231  267 Wörner, Karl-Heinz     Rohrau                   55 M45  40 1:12:35
     232  405 Zimmerhakl, Hubert                              49 M55   8 1:12:42
     233  139 Eipper, Andrea         Vorsicht Elch            72  W30  3 1:12:43
     234   28 Eichinger, Josef       Sindelfingen             61 M40  59 1:12:46
     235  285 Möller, Andreas        BeKiVT e.V.              59 M45  41 1:12:49
     236  316 Volk, Peter            VfL Herrenberg           65 M35  54 1:12:50
     237  297 Holocher, Martin                                59 M45  42 1:12:55
     238  296 schmidt, rainer        Tübingen                 62 M40  60 1:12:56
     239   35 Kempf, Fred                                     73 M30  22 1:13:02
     240  393 Herrmann, Christian    SGH Abi 04               84 M20  13 1:13:03
     241  135 Zimmermann, Klaus      lofs Renningen           56 M45  43 1:13:08
     242  388 Wahl, Martine          TSV Altingen             68  W35  2 1:13:11
     243  324 Paetzold, Gabi         LT Schönaich             58  W45  4 1:13:13
     244  256 Gerweck, Hubert        Geigerle Lauftreff Tübin 53 M50  17 1:13:20
     245  305 Dietrich, Michael      Kuppingen                62 M40  61 1:13:21
     246  288 Immenschuh, Michael    Erholungsheimstrasse Gül 65 M35  55 1:13:21
     247  248 Knöller, Silvia                                 63  W40  4 1:13:33
     248  154 Ziehm, Johannes        LT Therme Böblingen      50 M50  18 1:13:33
     249  210 Schäufele, Markus      Betareisen-Herrenberg    87 M17   4 1:13:34
     250  171 Maisch, Marcus         SF Kayh                  69 M35  56 1:13:35
     251  350 Bühler, Marion         LT Altburg               72  W30  4 1:13:35
     252  131 Wankmüller, Gerd       VfL Herrenberg           43 M60   5 1:13:36
     253  412 Brechtel, Manfred      RSG Böblingen/Tria       37 M65   1 1:13:46
     254  134 Belke, Frank           lofs Renningen           65 M35  57 1:13:49
     255  423 Lutz, Theo                                      72 M30  23 1:13:51
     256  358 Reichert, Armin        SV Obernau               68 M35  58 1:13:53
     257  411 Schilling, Jutta       LT Schönaich             59  W45  5 1:13:56
     258  102 Steinberg, Walter      Lauftreff Balingen       54 M50  19 1:13:58
     259  365 Zerweck, Silke                                  65  W35  3 1:14:00
     260  150 Ugele, Frank           Gäufelden-Tailfingen     72 M30  24 1:14:02
     261  416 Pfeifer, Manfred       LRA Böblingen            60 M40  62 1:14:05
     262  227 Langner, Tobias        ohne                     63 M40  63 1:14:19
     263  110 Abelein, Dr.Werner     TSV Kuppingen            44 M60   6 1:14:19
     264  148 Ludäscher, Frank       TSV Hagelloch            66 M35  59 1:14:24
     265  121 Stefanek, Birgit       Fun&success              67  W35  4 1:14:31
     266  236 Scheerer, Karlheinz                             70 M30  25 1:14:34
     267  381 Liebscher, Gerhard                              60 M40  64 1:14:38
     268  379 Zottmann, Christine    Gärtringen               66  W35  5 1:14:42
     269  254 Egeler, Beatrix        Gäufelden                59  W45  6 1:15:05
     270  383 Rosenauer, Michael     TSV Hirschau             64 M40  65 1:15:06
     271   34 Tollnick, Frank        Therme LT Böblingen      64 M40  66 1:15:09
     272   42 Lohrer, Ute            TSV Kuppingen            65  W35  6 1:15:21
     273  140 Wundt, Werner          Therme LT Böblingen      56 M45  44 1:15:28
     274  213 Kammholz, Reinhard     IBM Klub                 42 M60   7 1:15:31
     275  348 Jauss, Willem          TGV Entringen            49 M55   9 1:15:35
     276  349 Steinhilber, Mark      TGV Entringen            72 M30  26 1:15:35
     277  157 Wagner, Roland         TSV Dagersheim           64 M40  67 1:15:47
     278  174 Hollenhorst, Udo       Team PPP + Friends       71 M30  27 1:15:48
     279  186 Schneider, Erich       GSV Maichingen           51 M50  20 1:15:48
     280  214 Schrader, Nadine       IBM Klub                 75  W20  3 1:15:49
     281  218 Assenheimer, Christine                          56  W45  7 1:15:50
     282  193 Hellener, Manfred      Lauftreff Sindelfingen   56 M45  45 1:16:04
     283  318 Wiesd, Hans-Georg      SV Schwalldorf           63 M40  68 1:16:07
     284  204 Schultheiß, Markus     TSV Obenhausen           68 M35  60 1:16:08
     285  319 Vogel, Miriam          Fitness Tempel Calw      70  W30  5 1:16:13
     286   66 Faas, Juergen          laufen-aktuell.de        61 M40  69 1:16:15
     287  320 Rekittke, Ute          Fitness Tempel Calw      62  W40  5 1:16:18
     288  395 Veith, Dr., Klaus      TSV Gärtringen           49 M55  10 1:16:26
     289  225 Dunder, Klaus          SC Steidach              61 M40  70 1:16:29
     290  237 Fuchs, Thomas J.       MMG Jettingen            65 M35  61 1:16:37
     291  162 Welte, Dr. Roland      Tübingen                 49 M55  11 1:16:42
     292   77 Müller, Marion         Oberjesingen             76  W20  4 1:16:43
     293   18 Sehorsch, Oliver       Herrenberg               71 M30  28 1:16:44
     294  250 Tripps, Markus         VFL Herrenberg Schwimmen 66 M35  62 1:16:50
     295   46 Sel, Gabor             TSV-Kuppingen            69 M35  63 1:16:56
     296  265 Küpfer, Eva            GS Kayh                  58  W45  8 1:16:58
     297  357 Weiß, Volker           SV Obernau               69 M35  64 1:16:59
     298  129 Roßbach, Arnim         TSV Schönaich            64 M40  71 1:17:01
     299  172 Stadler, Ewald         TSV Kuppingen            36 M65   2 1:17:06
     300  238 Leonhardt, Karl        Weil im Schönbuch        53 M50  21 1:17:08
     301  428 Eder, Karin            Monis Holzladen          78  W20  5 1:17:12
     302  426 Reschke, Manfred       Feuerwehr Haslach        61 M40  72 1:17:17
     303   30 Wagner, Irmela         Sellrain 2004            74  W30  6 1:17:18
     304  417 Menke, Thorsten        SV Obernau               66 M35  65 1:17:28
     305  289 Dannecker, Benjamin    Kreiszeitung BB          88 M17   5 1:17:28
     306  290 Dannecker, Siegfried   Kreiszeitung BB          58 M45  46 1:17:29
     307  217 Ringeisen, Marc        Tria Kayh                74 M30  29 1:17:30
     308  376 Hartmann, Manfred      Herrenberg               48 M55  12 1:17:31
     309   16 Fatscher, Alfred       3onH                     65 M35  66 1:17:42
     310  270 Kirn, Ulrich                                    53 M50  22 1:17:45
     311  190 Lutz, Wolfgang         Gültstein                49 M55  13 1:17:47
     312  168 Merkle, Georg          Team PPP + Friends       56 M45  47 1:18:04
     313  263 Heller, Stephan        Herrenberg               53 M50  23 1:18:12
     314  390 Schuler, Heiko         MBE Team                 65 M35  67 1:18:20
     315  212 Grollmuss, Hans        IBM Klub                 41 M60   8 1:18:22
     316  112 Fischer, Dr., Dietmar  TSV Georgii Allianz Stut 63 M40  73 1:18:32
     317  191 Doeffinger, Friedrich  TGV Entringen            58 M45  48 1:18:41
     318  317 Volk, Anna-Maria       TSV Kuppingen            41  W60  2 1:18:45
     319  116 Sabo, Regina           Weiler Waldläufer        61  W40  6 1:19:09
     320  283 kaiserauer, doris                               63  W40  7 1:19:20
     321   70 Schwegmann, Angelika   TSV Hildrizhausen        63  W40  8 1:19:24
     322  415 Maltesos, Athanasios   Nufringen                63 M40  74 1:19:32
     323  331 Durst, Sonja           SV Bondorf               57  W45  9 1:19:44
     324  277 Sailer, Rolf           TGV Entringen            58 M45  49 1:19:46
     325  326 Gummelt, Ute           LT Schönaich             60  W40  9 1:19:56
     326  325 Gummelt, Uwe           LT Schönaich             55 M45  50 1:19:57
     327  418 Krafft, Artur                                   68 M35  68 1:20:10
     328   33 Stotz, Christoph       Entringen                75 M20  14 1:20:11
     329  362 Weinert, Helmut        LT Therme Böblingen      52 M50  24 1:20:16
     330  202 Sprinz, Daniela        TSV Tettnang             74  W30  7 1:20:17
     331  106 Roh, Sonja             TSV Hirschau             53  W50  1 1:20:45
     332  229 Gerlach, Paul          Herrenberg               49 M55  14 1:20:48
     333  156 Nothum, Ellen                                   65  W35  7 1:20:48
     334  404 Kußmaul, Simone        Mötzingen                85  W19  1 1:20:50
     335  330 Kirstein, Uwe          Kautt & Bux Herrenberg   58 M45  51 1:21:21
     336  220 Diether, Heidi         Herrenberg               64  W40 10 1:21:23
     337  253 Schill, Werner         LT Holzgerlingen         42 M60   9 1:21:26
     338  196 Rombach, Segolene                               73  W30  8 1:21:43
     339  307 Kopaczynski, Hans                               62 M40  75 1:21:55
     340  363 Ringeisen, Manuela                              75  W20  6 1:22:02
     341  356 Rühde-Zimmer, Christin LT Therme Böblingen      61  W40 11 1:22:02
     342  382 Kühnemund, Franziska   TSV Hirschau             68  W35  8 1:22:04
     343  287 halder, wolfgang       Oberjesingen             56 M45  52 1:22:05
     344  258 Lapine, Inga           Holzgerlingen            64  W40 12 1:22:06
     345  286 kaiserauer, ernst      Oberjesingen             60 M40  76 1:22:06
     346  158 Fenchel, Bernd                                  67 M35  69 1:22:22
     347  195 Ketelhut, Frank                                 65 M35  70 1:23:08
     348  402 Wenk, Horst            Lauftreff Schönaich      60 M40  77 1:23:16
     349  183 Schober, Christian     Eutingen-Rohrdorf        54 M50  25 1:23:27
     350  167 Krauss, Andrea         Team PPP + Friends       65  W35  9 1:23:44
     351  166 Raudszus, Bruno        Team PPP + Friends       58 M45  53 1:23:45
     352  219 Barth, Horst                                    63 M40  78 1:24:34
     353  203 Wurster, Michael       keine                    83 M20  15 1:24:51
     354  422 Fischer, Brunhilde     SV Seebronn              64  W40 13 1:24:53
     355  188 Schwoerer, Herbert     HP Services              58 M45  54 1:25:11
     356  200 Kutzschbauch, Grit     SF Bondorf               68  W35 10 1:25:35
     357  234 Gottschalk, Jana       SG Monakam               85  W19  2 1:26:09
     358   53 Hruza, Susanne                                  62  W40 14 1:26:30
     359   96 Koch, Ulrich           Saugut Herrenberg        62 M40  79 1:26:58
     360  153 Dürr, Sabine           LT Therme Böblingen      62  W40 15 1:27:11
